Список керівників Жовківської районної державної адміністраці
Прізвище, ім’я, по-батькові | Займана посада | Робочий телефон | Дні прийому громадян |
Черніховський Роман Іванович | голова райдержадміністрації | 21-432 | 1-а і 3-я п’ятниця місяця |
Дунець Любов Михайлівна | перший заступник голови райдержадміністрації Декларація за 2015 рік | 21-343 | 3-й четвер місяця |
Колієвич Андрій Ігорович | заступник голови райдержадміністрації | 21-142 | 2-й вівторок місяця |
Богуш Анна Андріївна | керівник апарату | 62-092 | 2-а середа місяця |
Список керівників відділів апарату райдержадміністрації
Прізвище, ім’я, по-батькові | Займана посада | Робочий телефон |
Бакум Олег Євгенович | завідувач сектору персоналу, юридичної роботи, запобігання та виявлення корупції | 22-358 |
Матвіїв Наталія Василівна | начальник сектору документообігу, інформаційної діяльності та організаційної роботи | 22-485 |
Мудра Оксана Михайлівна | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців | 61-722 |
Хіта Марія Ярославівна | начальник відділу фінансово-господарського забезпечення | 22-135 |
Бонк Мар’ян Едуардович | керівник центру надання адміністративних послуг | 61-721 |
Список керівників управлінь, відділів та служб райдержадміністрації
Прізвище, ім’я, по-батькові | Займана посада | Робочий телефон |
Гуменюк Ігор Богданович | начальник управління соціального захисту населенняДекларація за 2015 р. | 61-511 |
Цап Орест Михайлович | начальник управління містобудування,архітектури, житлово-комунального господарства,інфраструктури, енергетики та захисту довкілля | 21-163 |
Вус Галина Іванівна | начальник фінансового управлінняДекларація за 2015 рік | 21-475 |
Коваль Михайло Стефанович | начальник відділу освіти | 21-173 |
Калиновська Ольга Леонідівна | начальник відділу культури, молоді та спорту | 21-044 |
Павлова Віра Павлівна | начальник служби у справах дітейДекларація за 2015 рік | 61-733 |
Бобель Людмила Михайлівна | начальник архівного відділу |